스크럼반 단계별 Activity 가이드
| 단계 | 주요 Activity | 상세 설명 |
|---|---|---|
| 1. Backlog | - 신규 아이디어/요청 수집 - 백로그 아이템 기록 - 클래스 오브 서비스 지정 | 모든 작업의 출발점. 비즈니스 요청, 버그, 기술부채 등을 Product Owner나 팀이 기록. 각 카드에 우선순위와 작업 유형(긴급·고정일·표준·무형) 지정. 이 단계에서는 아직 시작 준비가 되지 않은 상태. |
| 2. Ready | - Definition of Ready(DoR) 확인 - 작업 분해(필요 시) - 담당자 미지정 | 작업이 바로 시작 가능하도록 세부 내용이 준비된 상태. DoR 기준(요구사항 명확, 디자인/리소스 확보, 테스트 조건 정의 등)을 만족해야 함. 보통 Replenishment 미팅에서 Backlog에서 Ready로 이동. |
| 3. Doing / In Progress | - 작업 시작(Pull) - 진행 중 상황 업데이트 - 블로커 표시 | 팀원이 WIP 한도 내에서 Ready에서 Pull하여 시작. 작업 중 발생한 병목/블로커는 보드에서 시각적으로 표시(빨간 라벨, 아이콘 등). 데일리 스탠드업에서 상태 공유. |
| 4. Review (Code Review / Peer Review) | - 코드 리뷰/문서 리뷰 수행 - 피드백 반영 | 개발이 끝난 작업은 리뷰 컬럼으로 이동. 지정된 리뷰어가 코드 품질, 표준 준수 여부 확인. 리뷰 피드백이 있으면 Doing으로 되돌아가거나 수정 후 다시 Review 단계. |
| 5. Testing / QA | - 기능 테스트 - 버그 리포트 작성 및 수정 | QA 또는 팀원이 테스트 수행. 자동 테스트 + 수동 테스트 병행 가능. 버그가 있으면 해당 카드에 기록하고 수정 후 재검증. |
| 6. Done | - Definition of Done(DoD) 충족 확인 - 문서화/릴리스 노트 업데이트 - 배포 완료 | 모든 품질 기준을 충족하고 배포까지 완료된 상태. 릴리스 노트, 사용자 매뉴얼 등 문서화 포함. 카드에 완료 날짜 기록(사이클타임 분석에 활용). |
각 단계 Activity 흐름 시각화
[Backlog]
↓ (Replenishment 미팅)
[Ready]
↓ (Pull & WIP 체크)
[Doing]
↓ (개발 완료)
[Review]
↓ (리뷰 승인)
[Testing]
↓ (품질 검증 완료)
[Done]단계별 운영 팁
1. Backlog
- 우선순위 기준 명확화: 긴급, 가치, 마감일, 리스크 기반
- 카드 크기 표준화: 너무 크면 Ready 전 분할
- 주기적 정리: 오래된/불필요한 카드는 폐기
2. Ready
작업 착수 가능 조건(DoR) 체크리스트 예시
- 요구사항이 명확하다
- 디자인/데이터/리소스 확보됨
- 테스트 조건 정의됨
- 예상 작업 시간/범위 확인됨
3. Doing
- Stop Starting, Start Finishing 규칙 유지
- 병목 발생 시 즉시 해결 논의
- 멀티태스킹 최소화
4. Review
- 코드 리뷰 기준 정의(예: 코드 스타일, 성능, 보안, 테스트 포함 여부)
- 리뷰 대기 시간 줄이기 위해 알림 시스템 활용
5. Testing
- 자동화 테스트와 수동 테스트 병행
- 버그 발생 시 동일 카드에서 수정 후 재검증
- 테스트 실패 시 WIP 초과 예외 허용 가능
6. Done
- 완료 후 카드에 사이클타임 기록
- 릴리스 회고 시 완료 카드 리뷰
- 데이터 분석용 태그(버그, 신규 기능 등) 부여
단계별 주요 지표
| 단계 | 핵심 지표 | 활용 목적 |
|---|---|---|
| Backlog → Ready | 리드 타임(요청~준비 완료) | 준비 지연 원인 파악 |
| Ready → Doing | Pull 빈도 | 팀의 처리 가능성 파악 |
| Doing | 평균 WIP, 블로커 비율 | 병목 관리 |
| Review | 리뷰 대기 시간 | 품질·속도 균형 |
| Testing | 결함율, 재작업률 | QA 효율성 |
| Done | 사이클타임, 처리량 | 예측 가능성 개선 |
이렇게 정리하면 스크럼반을 도입한 팀이 각 단계에서 무엇을 해야 하는지 명확해지고, 메트릭 기반의 개선 활동도 병행할 수 있습니다.